5
GUE GCP CORONEL LEONCIO PRADO – PROMOCION 1 9 6 6
5TO.AÑO CIENCIAS-VARONES
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES |
1. | ALFARO JIMÉNEZ Juan Félix |
2. | BASTO MUÑOZ Rubén |
3. | BEJAR VELASQUEZ Jorge Máximo |
4. | BENITES DAGNINO Jaime Ismael |
5. | BERNARDOPINEDA Andrés Wilfredo |
6. | ESPINOZA ATENCIA Silvio Cirilo |
7. | FALCON TAPIA Walter Celestino |
8. | FERNANDEZ TORRES Salvador Edmundo |
9. | FLORES DÍAZ Walter Raúl |
10. | GALVEZ BEDOYA Manuel Roberto |
11. | GALVEZ SALDAÑA Juan Manuel |
12. | HUAPAYA OLIVARES Víctor Hugo |
13. | LAVADO CONTRERAS Marco Antonio (+) |
14. | LAVADO CONTRERAS Rubén Eduardo |
15. | LÓPEZ BELTRAN Edgar Eduardo |
16. | LÓPEZ SMITH Julio |
17. | LUYO ALFARO Ernesto Benito |
18. | MASCARO MOSQUERA Víctor Rubén |
19. | MEJIA HIDALGO Cirilo Feliciano |
20. | MELGAR LÓPEZ Jorge Humberto |
21. | MIRANDA RAMÍREZ Francisco Ársenio |
22. | MOLINA REYNOSO Marino Nicanor |
23. | MORI RAMIREZ Walter |
24. | MUÑQZ DET Oscar Napoleón |
25. | NAVARRO CACERES Raúl |
26. | ORTIZ GALVEZ Rafael Wilfredo |
27. | ORRILLO BERNARDO Julio Walter |
28. | PADILLA ROMERO Jorge |
29. | POLLO RIVERA Luis Williams |
30. | QUIJANO DÍAZ Jorge Luis |
31. | RAMÍREZ PALOMINO Oscar Mesías |
32. | RAMÍREZ RIVERA Alfredo Diego |
33. | RAMOS ESPEJO Zenobio Valentín |
34. | REATEGUI PEZO Arístides Hernán |
35. | REATEGUI PEZO William Alberto |
36. | RIOS CASAS Julio César |
37. | RÍOS ZEGARRA Alex |
38. | ROJAS BENAVENTE Delfor |
39. | ROJAS ZEVALLOS Diógenes Manuel |
40. | SALAS GONZALES Jorge Alberto |
41. | SALAZAR BARRIGA Manuel Guillermo |
42. | SCARSI HURTADO Víctor Raúl |
43. | SEVILLA ARIAS Rafael Bernabé |
44. | TORRES CARPIO Celso Germán |
45. | TORRES FLORES Rene Godofredo |
46. | TRUYENQUE HUAMANTINCO Lauro |
47. | VASQUEZ MENDOZA Walter Manuel |
48. | VARGAS CEPEDA Jose Amilio |
49. | VEGA SÁNCHEZ Alfredo Marcelo (+) |
50. | VICENTE SALAS Julio César |
51. | VILLACREZ VELESMORO Robert Luis |
52. | ZEVALLOS VELASQUEZ Carlos Alberto |
5TO. AÑO LETRAS – VARONES
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES |
1. | APONTE MANCO José Luis |
2. | BEJARANO JARA Jorge Marino |
3. | BELTRAN LLERENA Armando Gilberto |
4. | CANALES GUTIÉRREZ Daniel Eulogio |
5. | CHUMBIAUCA ORTEGA Alberto |
6. | ESPARZA HUAMAN Antonio |
7. | GARCÍA HERRERA Alfredo Primitivo |
8. | INGUNZA MOLINA Juan Manuel |
9. | LOPEZ RUBIÑOS Jorge Percy |
10. | MARINA MELENDEZ Víctor Javier |
11. | RIOS FLORES Nelson Orlando |
12. | SUELDO CALDERÓN William |
13. | ZELADA MONDRAGON Víctor |
5TO. AÑO CIENCIAS - MUJERES
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES |
1. | ALLAIN MÁRQUEZ Nancy Natividad |
2. | CANO ANGULO María Teresita |
3. | CASAS BARDALES Vilma Teodora |
4. | CUEVA VIDAL Jesús Emperatriz |
5. | CHAVEZ BULEJE Dora Victoria |
6. | CHAVEZ SALAZAR Dina Alberta |
7. | DÍAZ HERRERA Yolanda |
8. | EGUIA VARGAS Diana Soledad |
9. | ESCALANTE SALAS Blanca |
10. | FIGÜEROA CARRASCO Carmen Lidia |
11. | FLORES FLORES Fidelia Bernabé |
12. | GUEVARA SOLDEVILLA Nemesia Esperanza |
13. | HEREDIA COSTA Gloria |
14. | IDME DAVILA Isabel Fabiola (+) |
15. | JERI MENDIETA Fátima Soledad |
16. | LUNA VALVERDE María Esmeralda |
17. | LLACSA IPPEZ Edie Elba |
18. | MELENDEZ ABAD Lily Regina (+) |
19. | MOYA TELLO América |
20. | NAVARRO URIBE Edith Amalia |
21. | NORIEGA LINARES Carmen |
22. | ORIHUELA HENRIQUEZ Berta Marilú |
23. | ROJAS HERRERA Lucia Herminia |
24. | SALAS BOUDRI Rosa Elena |
25. | VERGARA CÁRDENAS Lucrecia Zulema |
26. | VILLAFUERTE BATALLANOS Áurea Luz |
5TO. AÑO LETRAS – MUJERES
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES |
1. | ALTAMIRANO MENDIVIL Magda |
2. | BARTOLO CASTILLA Rosalina |
3. | CALDERÓN MORALES Rosario Betty |
4. | CASTILLO BELLODOS Judith Obdulia |
5. | CASTILLO CHAVEZ Iraida |
6. | CHAVEZ BORBOR Luz Estela |
7. | CHAVEZ SALAZAR Mabel Cleofé |
8. | CHIPAYAO CUELLAR Blanca Raquel |
9. | CHUMBE ORTIZ Rosa Isabel |
10. | CHOTA NORIEGA Laudinia Ascencia |
11. | FABIAN CHAUPIN Viviana Aurelia |
12. | GONZALES TORRES Gloria América |
13. | GONZALES VALDIVIESO Zulema Socorro |
14. | IZQUIERDO DEL MAR Matilde |
15. | LANDEO FRANCO Rina Doris |
16. | LOPEZ REYES Amalia |
17. | LOYOLA MONTES Gloria Isabel |
18. | LUQUE ALTAMIRANO María Victoria (Blanca) |
19. | MORI RAMÍREZ Martha Luz |
20. | OLIVARES GUEVARA Silvia |
21. | PALACIOS MONTOYA Julia Elva |
22. | PEREZ ROCHA Raquel Angola |
23. | PUERTA SANTOS Magda Luz |
24. | QUIROZ PEREYRA Elisa Victoria |
25. | RAMÍREZ PARRA Elizabeth |
26. | RIOS CASAS Gloria Virginia |
27. | ROMERO MOLINA Mary Luzmila |
28. | SALAS POSTIGO Graciela Yolanda |
29. | SAMANEZ ALAIZA Noemí Victoria |
30. | SOTO BRITO Maura Justina |
31. | TORRES CARPIO Antonieta Elizabeth |
32. | TORRES CARPIO Aurora Leonor |
33. | VELAZCO GUTIÉRREZ Beatriz Angélica |
No hay comentarios:
Publicar un comentario